Nuestros lingüistas están especializados en campos específicos y nuestro equipo de gestores de proyectos los elige para cada trabajo en función de su experiencia y grado de especialización en la materia del texto a traducir.
A continuación encontrará algunos de los idiomas con los que lidiamos con frecuencia, ordenados según el número estimado de hablantes nativos que tienen en todo el mundo:
| Idioma | Principales regiones |
| Chino | China, Camboya, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas y Taiwán |
| Inglés | Numerosos países de todo el mundo |
| Español | Muchos países de América del Sur, además de EE.UU., España y África del Norte |
| Árabe | Todo Oriente Medio y África del Norte |
| Bengalí | Bangladesh, India y Singapur |
| Hindi | India, Nepal y Singapur |
| Ruso | Numerosos países de Europa del Este |
| Portugués | Brasil, Guinea Bissau, Mozambique y Portugal |
| Japonés | Japón, Singapur y Taiwán |
| Alemán | Austria, Alemania y Suiza, principalmente |
| Coreano | Países de Asia oriental, como China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Singapur y Tailandia |
| Francés | Por ejemplo, Bélgica, Canadá, Francia, Suiza y algunos países africanos |
| Turco | Bulgaria, Chipre, Macedonia, Rumanía y Turquía |
Autoedición (DTP) en idiomas extranjeros
Además, contamos con un equipo de técnicos en autoedición (DTP) multilingüe altamente cualificados que prestan servicios de diseño y composición tipográfica en varios idiomas, incluidos aquellos que utilizan alfabetos complejos como el hindi, el árabe y el japonés. De ese modo tendrá la seguridad de que sus materiales listos para imprimir en inglés se le devuelven totalmente listos para usar e imprimir.




